Description
La moto « Brixton Crossfire 500 » en détail:
| Caractéristiques | Données |
|---|---|
| Motorisation | Bicylindre en ligne 4 temps, refroidissement par eau |
| Cylindrée | 500cc |
| Compteur | TFT |
| Phare Avant | LED |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | Injection électronique |
| Démarrage | Electrique |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Puissance maxi | 35 kW -8500 tr/ min |
| Vitesse maxi | 160 km/h |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée KYB réglable |
| Suspension arrière | Double bras oscillant, amortisseur KYB réglable |
| Freinage | ABS Bosch |
| Frein avant disque | Simple disque Ø 320 mm, étriers flottants J.Juan |
| Frein arrière disque | Simple disque Ø 240 mm, étrier flottant J.Juan |
| Pneu avant | 120/70-17 Pirelli Angel ST |
| Pneu arrière | 160/60-17 Pirelli Angel ST |
| L x l x H | 2117 x 757 x 1116 mm |
| Hauteur de selle | 795 mm |
| Poids en ordre de marche | 190 kg |
| Réservoir d’essence | 13,5 litres |
| Béquille | latérale |




