Description
La moto « Brixton Cromwell 1200 » en détail:
| Caractéristiques | Données |
|---|---|
| Motorisation | 2 Cylindres en ligne 4 temps, refroidissement par eau |
| Cylindrée | 1222cc |
| Compteur | TFT |
| Phare Avant | LED |
| Allumage | Electronique |
| Alimentation | Injection électronique Magnetti Marelli, Accélérateur Ride-by-Wire |
| Démarrage | Electrique |
| Refroidissement | Refroidissement liquide |
| Puissance maxi | 61 kW -6550 tr/ min |
| Vitesse maxi | 198 km/h |
| Suspension avant | Amortisseur conventionnel |
| Suspension arrière | Amortisseur stéréo KYB à précharge réglable |
| Freinage | ABS Bosch 9.1 |
| Frein avant disque | Double disque Ø 310 mm, étriers flottants Nissin à double piston |
| Frein arrière disque | Simple disque Ø 260 mm, étrier flottant Nissin à double piston |
| Pneu avant | 100/90-18 Pirelli Phantom Sportsmp |
| Pneu arrière | 150/70-17 Pirelli Phantom Sportsmp |
| L x l x H | 2180 x 800 x 1450 mm |
| Hauteur de selle | 800 mm |
| Poids en ordre de marche | 235 kg |
| Réservoir d’essence | 16 litres |
| Béquille | latérale |




